Lunca Marcusului 50-54 – Apartamente noi Titan
Daca esti in cautarea unui apartament nou, cu un design modern si finisaje de calitate, ai ajuns la locul potrivit.
Amplasat intr o zona linistita si inconjurata de verdeata Ansamblul situat in Lunca Marcusului nr. 50-54 este compus dintr-un imobil cu regim de inaltime redus (Parter, 2 etaje, Mansarda) acesta fiind compus din garsoniere, apartamente cu 2 si 3 camere decomandate.
Complexul ofera multa liniste si se afla departe de aglomeratie; in acelasi timp accesul spre centrul capitalei se face usor si rapid.
Proiectul a fost demarat si urmeaza a se finaliza cel mai tarziu la sfarsitul anului 2018. Oferta imobiliara cuprinde garsoniere şi apartamente cu 2, 3 camere decomandate cu suprafete cuprinse intre 37 si 120 mp.
Structura constructiei se desfasoara pe P+2E + M si are o forma regulata in plan.
- Fundatiile sunt de tipul radier general avand inaltimea de 70 cm.
- Structura de rezistenta a cladirii este realizata de tip mixt cu pereti si cadre din beton armat, dispuse pe cele doua directii principale de rigiditate ale cladirii, pe un subsol din beton armat.
- Peretii de inchidere si compartimentare au fost considerati din zidarie de caramida. Peretii exteriori vor fi termoizolati cu un strat de polistiren expandat in grosime de 10 cm.
- Peretii subsolului sunt realizati din beton armat de 25 cm grosime. Planseul peste subsol este din beton armat de 15 cm grosime.
- Plansele peste parter si peste etaje sunt realizate din beton armat monolit cu grosimea de 15 cm, cu grinzi de cadru.
- Scarile interioare sunt realizate din beton armat monolit cu placi de rampe si de podeste.
- Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.
IMPORTANT: Structura cladirilor este realizata din cadre de beton armat monolit si a fost proiectata pentru a rezista la cutremure de pana la gradul 8 pe scara Richter.
Lunca Marcusului – Parter
Nr Ap. | Tip | Supr Utila totala (mp) | |
|---|---|---|---|
| 01 | 2cam | 58,20 | Detalii >> |
| 02 | 2cam | 47,20 | Detalii >> |
| 03 | 2cam | 47,20 | Detalii >> |
| 04 | 2cam | 54,30 | Detalii >> |
| 05 | 3cam | 66,30 | Detalii >> |
| 06 | Gars | 37,70 | Detalii >> |
| 07 | 2cam | 50,40 | Detalii >> |
| 08 | 3cam | 75,70 | Detalii >> |
| 09 | 2cam | 47,60 | Detalii >> |
Lunca Marcusului- Etaj 1
Nr Ap. | Tip | Supr Utila totala (mp) | |
|---|---|---|---|
| 10 | 2cam | 58,20 | Detalii >> |
| 11 | 2cam | 47,20 | Detalii >> |
| 12 | 2cam | 56,90 | Detalii >> |
| 13 | 2cam | 60,50 | Detalii >> |
| 14 | 3cam | 74,60 | Detalii >> |
| 15 | 2cam | 56,10 | Detalii >> |
| 16 | 2cam | 57,20 | Detalii >> |
| 17 | 3cam | 89,90 | Detalii >> |
| 18 | 3cam | 73,10 | Detalii >> |
Lunca Marcusului – Etaj 2
Nr Ap. | Tip | Supr Utila totala (mp) | |
|---|---|---|---|
| 19 | 2cam | 58,20 | Detalii >> |
| 20 | 2cam | 56,90 | Detalii >> |
| 21 | 2cam | 56,90 | Detalii >> |
| 22 | 2cam | 60,50 | Detalii >> |
| 23 | 3cam | 74,60 | Detalii >> |
| 24 | 2cam | 56,10 | Detalii >> |
| 25 | 2cam | 57,20 | Detalii >> |
| 26 | 3cam | 89,90 | Detalii >> |
| 27 | 3cam | 73,10 | Detalii >> |
Lunca Marcusului – Mansarda
Nr Ap. | Tip | Supr Utila totala (mp) | |
|---|---|---|---|
| 28 | 2cam | 123,7 | Detalii >> |
| 29 | 2cam | 113,60 | Detalii >> |
| 30 | 3cam | 71,30 | Detalii >> |
| 31 | 2cam | 51,10 | Detalii >> |
| 32 | 2cam | 52,50 | Detalii >> |
| 33 | 3cam | 66,20 | Detalii >> |




































